12月24日河南有色H62黄铜板价格行情参考
2024-12-24
19
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74860-74960 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74910-75010 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73910-74010 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73910-74010 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58290-59610 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78270-78970 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77250-78250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 76800-77560 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60430-61230 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54850-56050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60650-61050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60250-61650 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61600-63300 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77600-78200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58570-59270 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78310-78770 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-24 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。