12月24日湖北有色无氧铜杆8MM价格行情参考
2024-12-24
8
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74770-74830 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74770-74830 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74010-74070 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74010-74070 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59090-59490 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78100-78200 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60050-61250 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62550 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78500-78800 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58680-59580 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77820-78420 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-24 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。