04月08日成都废铜价格行情参考
2025-04-08 21:03:46
4
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 65850-66050 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-08 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 63450-63650 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-08 | 不含税 |
特紫铜 | - | 66650-66850 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-08 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 59850-60050 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-08 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 43250-43450 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 41650-41850 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-08 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。