2025年1月15日LME电子盘3月期铜开盘报9152,北京时间10:00最新价9134下跌20或0.22%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2568.5 | 8.5 | +0.33% | 2575.0 | 2577.0 | 2566.5 | 2560.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铜电3 | 9134.0 | -20.0 | -0.22% | 9152.0 | 9157.0 | 9130.0 | 9154.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锌电3 | 2849.5 | -13.0 | -0.45% | 2863.0 | 2864.0 | 2848.0 | 2862.5 | 0 | 0 | 10:00 |
伦铅电3 | 1955.0 | -11.0 | -0.56% | 1966.0 | 1966.0 | 1954.0 | 1966.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦镍电3 | 15865.0 | -91.0 | -0.57% | 15915.0 | 15915.0 | 15850.0 | 15956.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锡电3 | 29600.0 | -171.0 | -0.57% | 29690.0 | 29690.0 | 29600.0 | 29771.0 | 0 | 0 | 09:59 |
0 条