5月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月8日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.46 | 32.47 | 32.36 | 5月8日 8:18:24 | ||||
白银t+d | 8139.00 | 8218.00 | 8119.00 | 5月8日 8:18:24 | ||||
纸白银(人民币) | 7.54 | 7.58 | 7.49 | 5月8日 8:18:24 |
5月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年5月8日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.46 | 32.47 | 32.36 | 5月8日 8:18:24 | ||||
白银t+d | 8139.00 | 8218.00 | 8119.00 | 5月8日 8:18:24 | ||||
纸白银(人民币) | 7.54 | 7.58 | 7.49 | 5月8日 8:18:24 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年5月8日今日白银报价查询
本文链接: http://31dou.com/news/show-719228.html (转载时请保留)
0 条