品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 83800-83800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-25 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 65250-65250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-25 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 67250-67250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-25 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 86800-86800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-25 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 85800-85800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-25 | 含税 |
0 条