品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 83600-83600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-21 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 65050-65050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-21 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 67050-67050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-21 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 86600-86600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-21 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 85600-85600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-21 | 含税 |
0 条