品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 82120-82220 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 82120-82220 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 81070-81170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 81070-81170 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 85350-85950 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 85820-86020 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61250-62550 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 66000-66900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65550-67550 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 68000-69100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 85600-85900 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 85270-85370 | 元/吨 | | 天津 | 2025-03-20 | 含税 |
0 条