品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 81160-81260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 81140-81240 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 80110-80210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 80110-80210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61850-62250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 84410-84510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84550-85350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 83960-84060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61350-61750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65650-66050 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 65350-67350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67750-68550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83720-84080 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61830-62230 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-18 | 含税 |
0 条