品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 67100-67300 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 49600-49800 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 46400-46700 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 73650-73850 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 73200-73400 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 53200-53400 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 66000-66200 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 49800-50100 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 49500-49700 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
紫铜屑 | - | 63900-64100 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-03-18 | 不含税 |
0 条