品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 72300-72500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 67800-68100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 67500-67800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 59900-60100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 67900-68200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 49050-49250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 43350-43550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 73100-73300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 72100-72300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 67500-67700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 51050-51250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 50550-50750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 44450-44650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 39800-40000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72800-73000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 82900-83100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 72700-72900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 78800-79000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 52150-52350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 50700-50900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 53350-53750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 54850-55050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-03-18 | 不含税 |
0 条