库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.60-6.80 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.20-6.40 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.60-5.90 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.20-6.30 | 偏弱 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.70-5.90 | 偏弱 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.20-5.40 | 偏弱 | 加工蒜 |
- 暂无
- 3月17日邳州大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.60-6.80 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.20-6.40 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.60-5.90 | 偏弱 | ||
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.20-6.30 | 偏弱 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.70-5.90 | 偏弱 | 加工蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.20-5.40 | 偏弱 | 加工蒜 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年3月18日邳州大蒜价格行情(落价)
本文链接: http://31dou.com/news/show-579502.html (转载时请保留)
0 条