品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 82050-82050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-17 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 64150-64150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-17 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 66150-66150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-17 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 85050-85050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-17 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 84050-84050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-03-17 | 含税 |
0 条