品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80440-80540 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80440-80480 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79350-79450 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79400-79440 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61020-62100 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83540-83840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83650-83850 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 84430-85230 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-13 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 84420-85020 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63660-63860 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-13 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61650-62050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65250-65450 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64550-65550 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66750-67350 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84170-84530 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61390-62190 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83210-84070 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-13 | 含税 |
0 条