3月12日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年3月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.79 | 32.97 | 32.76 | 3月12日 8:12:6 | ||||
白银t+d | 8084.00 | 8096.00 | 8025.00 | 3月12日 8:12:6 | ||||
纸白银(人民币) | 7.62 | 7.66 | 7.59 | 3月12日 8:12:6 |
3月12日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年3月12日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.79 | 32.97 | 32.76 | 3月12日 8:12:6 | ||||
白银t+d | 8084.00 | 8096.00 | 8025.00 | 3月12日 8:12:6 | ||||
纸白银(人民币) | 7.62 | 7.66 | 7.59 | 3月12日 8:12:6 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年3月12日今日白银报价查询
本文链接: http://31dou.com/news/show-566662.html (转载时请保留)
0 条