为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年6月13日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 36.30 | 36.40 | 36.18 | 6月13日 8:30:28 | ||||||
白银t+d | 8768.00 | 8827.00 | 8755.00 | 6月13日 8:30:28 | ||||||
纸白银(人民币) | 8.37 | 8.38 | 8.34 | 6月13日 8:30:28 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年6月13日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 36.30 | 36.40 | 36.18 | 6月13日 8:30:28 | ||||||
白银t+d | 8768.00 | 8827.00 | 8755.00 | 6月13日 8:30:28 | ||||||
纸白银(人民币) | 8.37 | 8.38 | 8.34 | 6月13日 8:30:28 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年6月13日)
本文链接: http://31dou.com/news/show-1420995.html (转载时请保留)
0 条