公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 克州边境管理支队 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年05月21日 20:45 |
评审专家名单 | 樊骏(第1标项采购人代表),康建民,胡彬彬 | ||
总中标金额 | ¥25.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王先生 | ||
项目联系电话 | 0998-2212120 | ||
采购单位 | 克州边境管理支队 | ||
采购单位地址 | 新疆阿图什市帕米尔路东76号院 | ||
采购单位联系方式 | 0908-4762264 | ||
代理机构名称 | 新疆中正永盛项目管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道华凌家具广场(喀什华凌二期12-2-112室) | ||
代理机构联系方式 | 0998-2212120 |
一、项目编号: KSZZYSTP-2025-22
二、项目名称: 克州边境管理支队变压器采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 新疆德能电力建设有限公司 | 新疆喀什地区喀什市西域大道附143号1幢4层 | 报价:250000(元) | - |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 变压 器 | 邦特 | 1 | 78000 | SCB10-315KVA |
2 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 高压 进线 柜 | 华能盛 | 1 | 17000 | HXGN-12700*950*2000 |
3 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 高压 PT 柜 | 华能盛 | 1 | 16000 | HXGN-12700*950*2000 |
4 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 高压 出线 柜 | 华能盛 | 1 | 19000 | HXGN-12700*950*2000 |
5 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 高压 电缆 线 | 亚鑫达 | 150 | 250 | YJV22-8.7/15kv-3*95 |
6 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 低压 电缆 线 | 亚鑫达 | 50 | 350 | YJV22-0.6/1kv-3*300+1*150 |
7 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 低压 进线 柜 | 华能盛 | 1 | 18500 | GGD800*600*2000 |
8 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 低压 补偿 柜 | 华能盛 | 1 | 14500 | GGJ800*600*2000 |
9 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 低压 出线 柜 | 华能盛 | 1 | 19500 | GGD800*600*2000 |
10 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 计量 柜 | 华能盛 | 1 | 8500 | GGD800*600*2000 |
11 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 配电 室改 造 | 德能 | 1 | 50000 | 定制 |
12 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 防雷 接地 系统 | 德能 | 1 | 3500 | 定制 |
13 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 安全 设备 箱 | 德能 | 1 | 3000 | 定制 |
14 | 克州边境管理支队变压器采购项目 | 其他 配套 零配 件 | 德能 | 1 | 25000 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡彬彬,康建民,樊骏(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费由中标(成交)单位一次性支付,以成交金额作为收费的计算基数,收取标准为1.5%。
2.代理服务收费金额(元):3700
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:克州边境管理支队
地 址:新疆阿图什市帕米尔路东76号院
联系方式:0908-4762264
2.采购代理机构信息
名 称:新疆中正永盛项目管理咨询有限公司
地 址:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道华凌家具广场(喀什华凌二期12-2-112室)
联系方式:0998-2212120
3.项目联系方式
项目联系人:王先生
电 话:0998-2212120
附件信息:
02-竞争性谈判文件-克州支队变压器采购项目.doc
388.7K
中小企业声明函
343.0K