01月27日长江综合H65黄铜带价格行情参考
2025-01-27 12:06:29
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
漆包线(华东) | QZ0.1-3.0mm | 78450-82450 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
无氧铜杆3MM(华南) | 3mm | 75650-75750 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
无氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 75650-75800 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM(华南) | 8mm | 75650-75750 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 75450-75550 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM(华东) | 3mm | 74600-74700 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM(华东) | 8mm | 74600-74700 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57100-57700 | 元/吨 | | 国内 | 2025-01-27 | 含税 |
H65黄铜带 | H65 | 60650-60800 | 元/吨 | | 国产 | 2025-01-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79450-79700 | 元/吨 | | 国内 | 2025-01-27 | 含税 |
T2紫铜排 | T2 | 79350-80000 | 元/吨 | | 国内 | 2025-01-27 | 含税 |
T3紫铜排 | T3 | 79250-79700 | 元/吨 | | 国内 | 2025-01-27 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。