公告信息: | |||
采购项目名称 | 李公河内涝治理长春路渠工程地形图测绘、土地测绘项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | ||
行政区域 | 临沂市 | 公告时间 | 2025年06月10日 19:00 |
评审专家名单 | 高瑞卿,庞莉,赵秀艳, | ||
总中标金额 | ¥18.220000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 山东中元建设项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 13869970566 | ||
采购单位 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | ||
采购单位地址 | 临沂市兰山区北京路8号市政务中心15楼 | ||
采购单位联系方式 | 0539-7255337 | ||
代理机构名称 | 山东中元建设项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省临沂市兰山柳青街道鲁商中心A3座402室 | ||
代理机构联系方式 | 13869970566 |
| 李公河内涝治理长春路渠工程地形图测绘、土地测绘项目成交结果公告 | |||
| 一、项目编号:SDGP371300000202502000262 | |||
| 二、项目名称:李公河内涝治理长春路渠工程地形图测绘、土地测绘项目 | |||
| 三、中标(成交)信息: | |||
|
四、主要标的信息: | |||
|
| |||
| 五、评审专家(竞争性磋商人员)名单:庞莉、高瑞卿、赵秀艳 | |||
| 山东标至信土地房地产资产评估测绘有限公司(74.00、74.00、76.00)广州南方测绘科技股份有限公司(79.35、81.35、79.35)、临沂市国土资源局测绘院(91.64、91.64、89.64)、临沂经开测绘有限公司(65.88、70.88、66.88)。 | |||
| 六、代理服务收费标准及金额: | |||
| 收费标准:参照鲁招协[2024]13号山东省招标代理服务收费指导意见收取。 | |||
| 收费金额(单位:元):2000 | |||
| 七、公告期限 | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
| 八、其他补充事宜: | |||
| 其他补充事宜:无 | |||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||
| 1、山东标至信土地房地产资产评估测绘有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低); | |||
| 2、广州南方测绘科技股份有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低); | |||
| 3、临沂经开测绘有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低); | |||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||
| 1、采购人信息 | |||
| 名 称:临沂市市政工程建设管理服务中心 | |||
| 地 址:临沂市北城新区北京路8号 | |||
| 2、采购代理机构信息 | |||
| 名 称:山东中元建设项目管理有限公司 | |||
| 地 址:山东省临沂市兰山柳青街道鲁商中心A1座4楼 | |||
| 联系方式:13697811335 | |||
| 3、项目联系方式 | |||
| 项目联系人:王工 | |||
| 联系方式:13697811335 | |||
| 十一: |