公告信息: | |||
采购项目名称 | 四川省大数据可视分析技术工程实验室创新能力建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 四川轻化工大学 | ||
行政区域 | 四川省 | 公告时间 | 2025年06月06日 16:52 |
评审专家名单 | 江宇波,李武学,彭军,方继奎,卢朗 | ||
总中标金额 | ¥295.640000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李波 | ||
项目联系电话 | 0813-8126300 | ||
采购单位 | 四川轻化工大学 | ||
采购单位地址 | 自贡市自流井区汇兴路519号 | ||
采购单位联系方式 | 0813-5505560 | ||
代理机构名称 | 自贡市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 自贡市汇东新区丹桂北大街775号 | ||
代理机构联系方式 | 0813-8126300 | ||
附件: | |||
附件1 | 四川省大数据可视分析技术工程实验室创新能力建设项目(N510001202500088820250513001)-文件集 | ||
附件2 | 包2供应商评审情况表.pdf | ||
附件3 | 合同包2:中小企业声明函(成都嘉迪汇智科技有限公司).pdf | ||
附件4 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
附件5 | 合同包1:中小企业声明函(成都嘉迪汇智科技有限公司).pdf |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都嘉迪汇智科技有限公司 | 成都市金牛区金泉街道淳风路133号3层附474号 | 2,568,200.00元 | 96.45 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都嘉迪汇智科技有限公司 | 成都市金牛区金泉街道淳风路133号3层附474号 | 388,200.00元 | 100.00 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都嘉迪汇智科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02102100 | 教学仪器 | 高性能服务器 | 浪潮 | NF5468-M7-A0-R0-00 | 3(台) | 321,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 线材成型机 | 银丰 | CNC-4-80 | 1(台) | 166,900.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 电脑压簧机 | 银丰 | CNC-8545 | 1(台) | 322,500.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 3D打印机(FDM) | CREALITY | Sermoon D3 Pro | 1(台) | 36,800.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 3D打印机(SLA) | CREALITY | CS-800D | 1(台) | 367,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | 空间三维点云扫描成像仪 | SPACCOM | SPACCOM-X3 Pro | 1(台) | 312,000.00 |
A02102100 | 教学仪器 | VR头戴设备 | PICO | A9210 | 50(台) | 8,000.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(成都嘉迪汇智科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02102100 | 教学仪器 | VR大空间展览系统 | 兴欣 | XX-V1.2 | 1(套) | 388,200.00 |
江宇波(采购人代表)、李武学、彭军、方继奎、卢朗
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
合同包2: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:四川轻化工大学
地址:自贡市自流井区汇兴路519号
联系方式:0813-5505560
名称:自贡市政府采购中心
地址:自贡市汇东新区丹桂北大街775号
联系方式:0813-8126300
项目联系人:李波
电话:0813-8126300
自贡市政府采购中心
2025年06月06日